بلندگوی فولرنج برای تولید تقریباً تمام محدوده فرکانسی صدا در یک درایور طراحی میشود.
یعنی بهتنهایی از حدود ۶۰ Hz تا ۱۸ kHz را پوشش میدهد. این دسته درایورها در اسپیکرهای پرتابل، مانیتورهای خانگی، تلویزیونها و حتی باکسهای حرفهای Hi-Fi استفاده میشوند.
مزیتش در سادگی مدار و هماهنگی طبیعی فاز است — چون کل صدا از یک نقطه ساطع میشود. اما در عوض نیازمند دقت مکانیکی بالا و متریال خاص در مخروط و کویل است.
Cone (مخروط اصلی):
قطر از ۳” تا ۸” (گاهی ۱۰”) دارد.
Voice Coil (سیمپیچ صدا):
Spider و Surround:
Magnet Assembly:
Dust Cap یا Whizzer Cone:


| پارامتر | مقدار معمولی | توضیح |
|---|---|---|
| فرکانس پاسخ | 60 Hz – 18 kHz | محدوده کامل صوت انسانی |
| توان RMS | 15–100 W | برای مدلهای کوچک تا متوسط |
| حساسیت (SPL) | 85–92 dB @ 1 W/1 m | بازده صوتی بالا به دلیل وزن کم مخروط |
| امپدانس | 4 Ω یا 8 Ω | بسته به کاربرد |
| Xmax (دامنه حرکت) | 1.5–4 میلیمتر | تاثیر در بیس و اعوجاج پایین |
| نشانه | توضیح فنی | بخش آسیبدیده |
|---|---|---|
| کاهش وضوح صدای زیر | خستگی یا پارگی whizzer cone | مرکز مخروط |
| خشخش یا نویز در صدای پیوسته | کویل نیمسوز یا آفست مکانیکی | Voice coil |
| صدای خش هنگام ضرب بیس | جدا شدن spider یا surround | بخش مکانیکی |
| صدای دوبل در فرکانسهای میانی | لرزش سوراخ dust cap یا خلا در باکس | آکوستیکی |
| افت صدا پس از ولوم بالا | مقاومت کویل افزایش یافته یا خازن کراساور معیوب | الکتریکی |


Cone اصلی
Whizzer Cone (مخروط کمکی)
Voice Coil
Spider
Surround
Magnet Assembly